|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Lên không khí | Mã hóa: | DES, AES128/256 (tùy chọn SM4/SNOW3G/ZUC, tùy chỉnh mã hóa thẻ Chip/TF hoặc máy mã hóa bên ngoài) |
|---|---|---|---|
| Băng thông kênh: | Băng thông rộng 1,25/2,5/5/10/20 MHz, Cài đặt băng thông hẹp 250k/500k/1 MHz | Tốc độ dữ liệu: | Băng thông rộng 1-70Mbps(20MHz BW), băng thông hẹp 50-1000kbps Thích ứng, QoS |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40oC ~+80oC | Cấp độ bảo vệ: | IP66 (Tùy chỉnh IP67/IP68) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Băng tần L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Băng tần S (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | Băng tần C (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Làm nổi bật: | DDL uhf lưới,IP68 Không thấm nước uhf lưới,Đài phát thanh HF trên không DDL |
||
Các liên kết dữ liệu kỹ thuật số không dây DDLmesh mới là một sản phẩm truyền tải video và dữ liệu đường dài chi phí thấp với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, 2 × 2 MIMO, các chức năng hoàn chỉnh và băng tần phong phú.DDLmesh series dựa trên nền tảng vô tuyến được xác định bằng phần mềm SDR với 2×2 MIMO, nó áp dụng Beamforming, Maximum Ratio Combining ((MRC), Maximum Likely ((ML) thuật toán, kiểm tra tỷ lệ mật độ thấp ((LDPC) mã hóa,lựa chọn tần số thông minh và công nghệ nhảy tần số tự động để đạt được hiệu suất tần số vô tuyến mạnh mẽ và chống nhiễu mạnh mẽ.
DDLmesh series data link radio cung cấp truyền thống không dây tích hợp video & dữ liệu & giọng nói đường dài, độ trễ thấp, nhiều kênh mạng hai chiều.Công nghệ hình sóng lớp vật lý được điều chỉnh bằng mã hàng đầu thế giới và thiết kế mã hóa chống nhiễu linh hoạt và an toàn cho lĩnh vực không người lái được áp dụng cho các liên kết dữ liệu từ xa đáng tin cậy cho UAV, trực thăng, robot, tàu không người lái, xe không người lái và xe đặc biệt.
Hệ thống ứng dụng chủ yếu bao gồm đài phát thanh trên không với máy ảnh trên không và đài phát thanh mặt đất với máy tính mặt đất, cũng như các phụ kiện cần thiết ((bao gồm cả nguồn điện,Hệ thống cấp nguồn cho ăng-ten, dây chuyền kết nối và kết nối, v.v.).
Hệ thống có thể đồng thời truyền ba video HD IP / HDMI / SDI / CVBS và nhiều dữ liệu minh bạch hai chiều ((chẳng hạn như điều khiển chuyến bay / pod, BD / GPS, giọng nói, v.v.).Mã hóa AES đảm bảo an ninh truyền tải.
Điện vô tuyến sức truyền của trạm có thể đạt đến 40W, cung cấp một liên kết truyền thông ổn định và đáng tin cậy.
Đặc điểm:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, sức truyền có thể thay đổi, hỗ trợ truyền di động tốc độ cao NLOS, khoảng cách truyền mở hơn 50 km.
Dòng dữ liệu > 70Mbps, kỹ thuật phân bổ bit động thích nghi. Hỗ trợ video HD 4K một chiều, nhiều chiều 1080P hoặc 720P.
> 3 cổng nối tiếp và 2 giao diện video chạy cùng một lúc, bộ điều khiển chuyến bay, giọng nói, BD / GPS và các dữ liệu khác có thể truyền qua video.
> Hỗ trợ P2P, P2MP, MP2MP kỹ thuật, không có trung tâm của không chủ / nô lệ.
> Giao diện chẩn đoán cục bộ, telnet, quản lý mạng Bản cập nhật firmware không dây cục bộ và từ xa thông qua FTP
> Tiêu thụ năng lượng thấp, khối lượng nhỏ, cấu trúc nhẹ, cấu trúc cơ thể cho UAV.
Thông số kỹ thuật
| Tổng quát | ||
| Nền tảng SDR, hình sóng | 9363 hoặc 9361+7Z020, Mạng di động MANET | |
| Công nghệ MIMO | Mã hóa không gian thời gian, Nhận đa dạng, TX / RX hình thành chùm | |
| Nhận biết sự nhạy cảm | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz | |
| Băng thông kênh | 1.25/2.5/5/10/20MHz băng thông rộng, 250k/500k/1MHz narrowband setting | |
| Tỷ lệ dữ liệu | 1-70Mbps ((20MHz BW) băng thông rộng, 50-1000kbps băng thông hẹp thích nghi, QoS | |
| Chế độ điều chỉnh | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM thích nghi ((Cài đặt cố định tùy chọn) | |
| Năng lượng đầu ra RF (Hỗ trợ TPC, điều khiển công suất truyền tải) |
0.25W x2; 0.5W x2 30Watt x2; 40Watt x2 |
|
| Phương thức giao tiếp | Truyền thông P2P, P2MP và MP2MP phi tập trung với kết nối chéo,hỗ trợ mạng lưới MESH quy mô nhỏ (trong vòng 8 nút) với định tuyến động vàRelay nhiều bước nhảy | |
| Tạm thời nhảy đơn | Trung bình 6ms (một chiều, 20MHz BW) | |
| Mã hóa | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC tùy chọn, mã hóa thẻ chip/TFMáy mã hóa tùy chỉnh hoặc bên ngoài) | |
| Chế độ chống nhiễu | Chọn kênh quét phổ theo cách thủ công, thông minh tăng cường băng tần đầy đủlựa chọn tần số ((sự nhận thức phổ) / Nhảy tần số thích nghi băng tần đầy đủ/Chế độ Roaming tùy chọn | |
|
Địa phương/ Quản lý từ xa |
Tần số hoạt động, băng thông kênh, ID mạng, công suất truyền và các công cụ kháccài đặt tham số, quét quang phổ, hiển thị thời gian thực và hồ sơ thống kêcủa cấu trúc mạng, tỷ lệ tín hiệu-gọi tiếng ồn, tải lên và tải xuốnggiao thông, khoảng cách nút, BD/GPS ((GNSS) vị trí bản đồ điện tử, nhiệt độ/điện áp/đánh nhiễu Giám sát, nâng cấp phần mềm (từ xa im lặng và đánh thứctùy chọn) | |
| Các loại khác | Thời gian khởi động là dưới 28 giây, và truy cập mạng / cập nhật / chuyển đổithời gian dưới 1 giây; Kích thước mạng là ít hơn 8 nút, và tổng mất băng thông trên ba hoplà dưới 70%; Theo dõi tàu sân bay tự động, thích nghi với sự thay đổi tần số Doppler với tần số ± 6kHzlệch, hỗ trợ truyền thông di động ở tốc độ trên 7200 km/hgiờ (Mach 6, 2000 mét mỗi giây) |
|
| Dải(300M-6GHz có thể tùy chỉnh; tần số tương tự hoặc tần số khác nhau của 2T2R ở băng tần đơn, hoặc 1T2R ở băng tần kép có thể chọn / thay đổi thông minh) | ||
| BAND | Phạm vi tần số | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| Nhóm L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| Phạm vi S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| Nhóm C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2*GHz | |
| (Lưu ý: RF sức mạnh, kích thước, trọng lượng là khác nhau) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40oC ~ +80oC | |
| Mức độ bảo vệ | IP66, IP67/IP68 tùy chỉnh | |
| Máy móc | ||
| Kích thước/trọng lượng | 5.1x3.0x0.7cm/14g, 0.25Watt×2-Iron Gray, DDL-nano 6.0x4.8x1.1cm/46g, 0.5Watt×2-Iron Gray, DDL-mini 6.0x5.8x1.3cm/60g, 0.5Watt×2-Iron Gray, DDL-mini 9.6x5.8x1.9cm/120g, 1Watt×2-Iron Gray, DDL-mini 11.7x6.2x2.0cm/160g, 1Watt×2/2Watt×2-Iron Gray 11.7x6.2x3.8cm/349g, 1Watt×2/2Watt×2-Black 11.7x6.2x4.2cm/364g, 1Watt×2/2Watt×2-Multi-interface Đen 13.8x6.2x2.7cm/225g, 4Watt×2-Iron Gray 13.8x6.2x3.1cm/271g, 5Watt×2-Fan Iron Gray 13.4x12.8x3.8cm/598g, 10Watt × 2 / 20Watt × 2-Iron Gray 23.0x14.8x3.5cm/1.25kg, 30Watt×2/40Watt×2-Thép mỏng Xám |
|
| Màu sắc | Màu đen, màu xám sắt (Quân đội màu xanh lá cây tùy chọn) | |
| Cài đặt | 4 lỗ gắn | |
| Sức mạnh | ||
| Điện áp cung cấp | 3.5-5V DC, 0,25W × 2 9-39V DC, 0,5W × 2/1W × 2 12-36V DC, 2W × 2/4W × 2/5W × 2 18-32V DC, 10W × 2 / 20W × 2 28-32V DC, 30Watt × 2 / 40Watt × 2 |
|
| Tiêu thụ năng lượng | Hoạt động 1-2A/Standby 0.5-1A@3.5-5V, 0.25Watt×2 Hoạt động 0.3-0.5A/Standby 0.2-0.3A@12V, 0.5Watt×2 Hoạt động 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V, 1Watt × 2Watt × 2 Hoạt động 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V, 4W × 2/5W × 2 Hoạt động 3-6A/Standby 0,7-0,9A@18V, 10W × 2 Hoạt động 6-10A/Standby 0,7-0,9A@20V, 20W × 2 Hoạt động 22A/Standby 0.4-1.6A@28-32V, 30W × 2 / 40W × 2 |
|
| Chọn năng lượng | Nguồn cung cấp điện bằng cáp chính | |
| Giao diện | ||
| Giao diện cơ bản | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet100/1000BaseT, RS232, đầu vào DC. TTL (UART), SBUS vàBluetooth 1.2-230.4Kbps, điểm truy cập Wi-Fi và BD / GPS(GNSS) có sẵn.Ethernet và cổng nối tiếp, và tất cả các giao thức liên lạc,bao gồm MAVLink. Lựa chọn ưu tiên dịch vụ | |
| Mở rộng mạng tùy chọn | Đường tuyến mạng công cộng / 4G LTE, tích hợp WB-NB, Sợi, vệ tinh | |
| Video mở rộng tùy chọn | HDMI/SDI/CVBS chậm, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Chỉ số công suất | Xanh ổn định - Khởi động | |
| Chỉ số trạng thái liên kết | Đỏ ổn định - Mạng không được kết nối Nhấp nháy màu đỏ - Bắt đầu/không kết nối với mạng Xanh ổn định - Mạng được kết nối |
|
| RSSI Link Indicator |
Xanh ổn định - Chất lượng liên kết là tuyệt vời |
|
| Giao diện quản lý Giao diện điều khiển |
Quản lý mạng dựa trên web/GUI, API cho giao diện phát triển thứ cấp/SNMP | |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434