|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Cầm tay/Ba lô | Mã hóa: | DES, AES128/256 (tùy chọn SM4/SNOW3G/ZUC, tùy chỉnh mã hóa thẻ Chip/TF hoặc máy mã hóa bên ngoài) |
|---|---|---|---|
| Băng thông kênh: | Băng thông rộng 1,25/2,5/5/10/20 MHz, Cài đặt băng thông hẹp 250k/500k/1 MHz | Tốc độ dữ liệu: | Băng thông rộng 1-70Mbps(20MHz BW), băng thông hẹp 50-1000kbps Thích ứng, QoS |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40oC ~+80oC | Cấp độ bảo vệ: | IP66 (Tùy chỉnh IP67/IP68) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Băng tần L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Băng tần S (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | Băng tần C (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Làm nổi bật: | DDL Máy phát thanh lưới cầm tay,Đài phát thanh lưới OEM,DDL Thiết bị liên lạc lưới cầm tay |
||
| Nền tảng SDR, Dạng sóng | 9363 hoặc 9361+7Z020, Mạng di động MANET |
| Công nghệ MIMO | Mã hóa không gian-thời gian, Đa dạng thu, tạo chùm TX/RX |
| Độ nhạy thu | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz |
| Băng thông kênh | Băng thông rộng 1.25/2.5/5/10/20MHz, Cài đặt băng hẹp 250k/500k/1MHz |
| Tốc độ dữ liệu | Băng thông rộng 1-70Mbps (20MHz BW), Băng hẹp 50-1000kbps Thích ứng, QoS |
| Chế độ điều chế | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Thích ứng (Tùy chọn cài đặt cố định) |
| Công suất đầu ra RF (Hỗ trợ TPC) | Cầm tay: 2Watts x2; 4Watts x2; 5Watts x2 Ba lô: 10Watts x2; 20Watts x2 |
| Chế độ liên lạc | Giao tiếp P2P, P2MP và MP2MP phi tập trung với kết nối chéo, hỗ trợ mạng MESH quy mô nhỏ (trong vòng 8 nút) với định tuyến động và chuyển tiếp nhiều chặng |
| Độ trễ một chặng | Trung bình 6ms (Một chiều, 20MHz BW) |
| Mã hóa | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC tùy chọn, Chip/Mã hóa thẻ TF tùy chỉnh hoặc máy mã hóa bên ngoài) |
| Chế độ chống nhiễu | Lựa chọn kênh quét phổ thủ công, Lựa chọn tần số thông minh được tăng cường toàn dải/Nhảy tần số thích ứng toàn dải/Chế độ chuyển vùng tùy chọn |
| Quản lý cục bộ/từ xa | Tần số hoạt động, băng thông kênh, ID mạng, cài đặt thông số công suất truyền và các thông số khác, quét phổ, hiển thị thời gian thực và hồ sơ thống kê về cấu trúc liên kết mạng, cường độ trường liên kết tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm, lưu lượng tải lên và tải xuống, khoảng cách nút, bản đồ điện tử định vị BD/GPS(GNSS), nhiệt độ/điện áp/giám sát nhiễu, nâng cấp phần mềm (tùy chọn tắt tiếng và đánh thức từ xa) |
| Các tính năng khác | Thời gian khởi động nhỏ hơn 28 giây, thời gian truy cập/cập nhật/chuyển đổi mạng nhỏ hơn 1 giây; Kích thước mạng nhỏ hơn 8 nút, tổng tổn thất băng thông trên ba chặng nhỏ hơn 70%; Tự động theo dõi sóng mang, thích ứng với độ lệch tần số Doppler ±6kHz, hỗ trợ liên lạc di động ở tốc độ trên 7200 km/giờ (Mach 6, 2000 mét/giây) |
| Băng tần | Dải tần số |
|---|---|
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz |
| Băng L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz |
| Băng S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz |
| Băng C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -40ºC ~ +80ºC |
| Mức độ bảo vệ | IP66, IP67/IP68 Tùy chỉnh |
| Mô hình | Kích thước/Trọng lượng |
|---|---|
| Cầm tay |
19.0×6.8×3.8cm/769g, với pin 11.1V/77.7Wh 26.0×6.8×3.8cm/1.04kg, với pin 11.1V/114Wh 20.7×6.9×5.5cm/1.30kg, với pin 11.1V/114Wh (Định tuyến 5G) 21.0×6.8×5.2cm/972g, với pin 11.1V/77.7Wh (Bốn băng tần) 15.5×6.6×3.2cm/430g, Chứa pin lithium, không bao gồm ăng-ten và kẹp lưng |
| Ba lô |
27.5×18.9×6.2cm/4.15kg, với pin 22.2V/213Wh 33.6×18.9×6.2cm/5.26kg, với pin 22.2V/427Wh 29.5×23.0×6.5cm/5.26kg, với pin 22.2V/213Wh (Hoạt động hai băng tần) 28.8×21.0×6.2cm/4.61kg, với pin 22.2V/213Wh (Hoạt động lựa chọn hai băng tần) 22.9×18.9×6.5cm/2.95kg, với pin 22.2V/427Wh (Hoạt động lựa chọn bốn băng tần) |
| Màu sắc | Đen, Xám sắt (Tùy chọn Xanh quân đội) |
| Cài đặt | Cầm tay/4 Lỗ gắn, Ba lô |
| Cấu hình | Điện áp cung cấp | Tiêu thụ điện năng |
|---|---|---|
| 2Watts×2 | 12-36V DC | Hoạt động 1-2A/Chế độ chờ 0.4-0.6A@12V |
| 4Watts×2/5Watts×2 | 12-36V DC | Hoạt động 2-4A/Chế độ chờ 0.5-0.7A@12V |
| 10Watts×2 | 18-32V DC | Hoạt động 3-6A/Chế độ chờ 0.7-0.9A@24V |
| 20Watts×2 | 18-32V DC | Hoạt động 6-7A/Chế độ chờ 0.7-0.9A@24V |
| Mô hình | Cấu hình pin | Thời gian hoạt động |
|---|---|---|
| Cầm tay | Pin lithium polymer 77.7Wh (Mặc định) | 6-8 giờ |
| Cầm tay | Pin lithium polymer 114Wh | 8-10 giờ |
| Ba lô | Pin lithium polymer 213Wh (Mặc định) | 6-8 giờ |
| Ba lô | Pin lithium polymer 427Wh | 10-12 giờ |
| Giao diện cơ bản | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, đầu vào DC. TTL (UART), SBUS và Bluetooth 1.2-230.4Kbps, điểm truy cập Wi-Fi và BD/GPS (GNSS) có sẵn. Hỗ trợ truyền trong suốt qua Ethernet và cổng nối tiếp và tất cả các giao thức truyền thông, bao gồm MAVLink. Ưu tiên dịch vụ có thể lựa chọn |
| Giao diện Push to Talk/Phụ trợ | MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Mở rộng mạng tùy chọn | Định tuyến mạng công cộng/4G LTE, tích hợp WB-NB, Fiber, Vệ tinh |
| Mở rộng video tùy chọn | Độ trễ thấp HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Chỉ báo | Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Trạng thái liên kết | Màu đỏ liên tục | Mạng không được kết nối |
| Trạng thái liên kết | Nhấp nháy màu đỏ | Bắt đầu/không kết nối với mạng |
| Trạng thái liên kết | Màu xanh lục liên tục | Mạng đã được kết nối |
| Trạng thái liên kết | Nhấp nháy màu xanh lục | Push-To-Talk đã được nhấn |
| Liên kết RSSI | Màu xanh lục liên tục | Chất lượng liên kết là tuyệt vời |
| Liên kết RSSI | Màu xanh lam liên tục | Chất lượng liên kết là tốt |
| Liên kết RSSI | Màu vàng liên tục | Chất lượng liên kết là trung bình |
| Liên kết RSSI | Màu tím liên tục | Chất lượng liên kết hơi tệ |
| Liên kết RSSI | Màu đỏ liên tục | Chất lượng liên kết kém |
| Liên kết RSSI | Tắt | Liên kết bị gián đoạn |
Người liên hệ: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434