|
جزئیات محصول:
|
| تایپ کنید: | دستی / کوله پشتی | رمزگذاری: | DES، AES128/256 (اختیاری SM4/SNOW3G/ZUC، رمزگذاری کارت تراشه/TF سفارشی یا دستگاه رمزگذاری خارجی) |
|---|---|---|---|
| پهنای باند کانال: | تنظیم پهنای باند 1.25/2.5/5/10/20MHz، تنظیم باند باریک 250k/500k/1MHz | نرخ داده: | پهنای باند 1-70 مگابیت در ثانیه (20 مگاهرتز BW)، باند باریک تطبیقی 50-1000 کیلوبیت در ثانیه، QoS |
| دمای عملیات: | -40 درجه سانتیگراد ~ 80+ درجه سانتیگراد | سطح حفاظت: | IP66 (IP67/IP68 سفارشی) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950، 225-400/225-678/320-470* | باند L (گیگاهرتز): | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8، 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5 |
| باند S (گیگاهرتز): | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8، 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6 | باند C (گیگاهرتز): | 4.4-5.0/5.25-5.85، 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| برجسته کردن: | DDL رادیوی دستی,رادیو OEM,DDL دستگاه های ارتباطی دستی,OEM mesh radio,DDL Handheld mesh communication devices |
||
| پلتفرم SDR، شکل موج | 9363 یا 9361+7Z020، MANET شبکه تلفن همراه |
| فناوری MIMO | کدگذاری فضایی-زمانی، تنوع دریافت، Beamforming TX/RX |
| حساسیت دریافت | -103dBm@5MHz BW، -117dBm@250KHz |
| پهنای باند کانال | 1.25/2.5/5/10/20MHz پهن باند، تنظیم 250k/500k/1MHz باریک باند |
| نرخ داده | 1-70 مگابیت بر ثانیه (20 مگاهرتز BW) پهن باند، 50-1000 کیلوبیت بر ثانیه باریک باند تطبیقی، QoS |
| حالت مدولاسیون | TD-COFDM، BPSK/QPSK/16QAM/64QAM تطبیقی (تنظیم ثابت اختیاری) |
| توان خروجی RF (پشتیبانی از TPC) | دستی: 2 وات x2; 4 وات x2; 5 وات x2 کوله پشتی: 10 وات x2; 20 وات x2 |
| حالت ارتباط | ارتباطات غیرمتمرکز P2P، P2MP و MP2MP با اتصال متقابل، پشتیبانی از شبکههای MESH با مقیاس کوچک (در 8 گره) با مسیریابی پویا و رله چند جهشی |
| تاخیر تک جهشی | به طور متوسط 6 میلیثانیه (یک طرفه، 20 مگاهرتز BW) |
| رمزگذاری | DES، AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC اختیاری، رمزگذاری کارت Chip/TF سفارشی یا دستگاه رمزگذاری خارجی) |
| حالت ضد تداخل | انتخاب کانال اسکن طیف دستی، انتخاب فرکانس هوشمند پیشرفته باند کامل/جهش فرکانس تطبیقی باند کامل/حالت رومینگ اختیاری |
| مدیریت محلی/از راه دور | فرکانس عملیاتی، پهنای باند کانال، شناسه شبکه، تنظیمات توان انتقال و سایر پارامترها، اسکن طیف، نمایش بیدرنگ و سوابق آماری توپولوژی شبکه، قدرت میدان پیوند نسبت سیگنال به نویز، آپلود و دانلود ترافیک، فاصله گره، BD/GPS (GNSS) موقعیتیابی نقشه الکترونیکی، نظارت بر دما/ولتاژ/تداخل، ارتقاء نرمافزار (سکوت از راه دور و بیدار شدن اختیاری) |
| ویژگی های دیگر | زمان بوت کمتر از 28 ثانیه، زمان دسترسی/بهروزرسانی/تغییر شبکه کمتر از 1 ثانیه؛ اندازه شبکه کمتر از 8 گره، تلفات پهنای باند کل بیش از سه جهش کمتر از 70٪؛ ردیابی خودکار حامل، تطبیق با انحراف فرکانس داپلر از انحراف فرکانس ±6 کیلوهرتز، پشتیبانی از ارتباطات سیار با سرعت بیش از 7200 کیلومتر در ساعت (ماخ 6، 2000 متر بر ثانیه) |
| باند | محدوده فرکانس |
|---|---|
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950، 225-400/225-678/320-470* مگاهرتز |
| باند L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8، 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5* گیگاهرتز |
| باند S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8، 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* گیگاهرتز |
| باند C | 4.4-5.0/5.25-5.85، 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* گیگاهرتز |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد ~ +80 درجه سانتیگراد |
| سطح حفاظت | IP66، IP67/IP68 سفارشی |
| مدل | اندازه/وزن |
|---|---|
| دستی |
19.0×6.8×3.8 سانتیمتر/769 گرم، با باتری 11.1 ولت/77.7 وات ساعت
26.0×6.8×3.8 سانتیمتر/1.04 کیلوگرم، با باتری 11.1 ولت/114 وات ساعت 20.7×6.9×5.5 سانتیمتر/1.30 کیلوگرم، با باتری 11.1 ولت/114 وات ساعت (5G Routing) 21.0×6.8×5.2 سانتیمتر/972 گرم، با باتری 11.1 ولت/77.7 وات ساعت (چهار باند) 15.5×6.6×3.2 سانتیمتر/430 گرم، حاوی باتری لیتیومی، شامل آنتن و گیره پشتی نمیشود |
| کوله پشتی |
27.5×18.9×6.2 سانتیمتر/4.15 کیلوگرم، با باتری 22.2 ولت/213 وات ساعت
33.6×18.9×6.2 سانتیمتر/5.26 کیلوگرم، با باتری 22.2 ولت/427 وات ساعت 29.5×23.0×6.5 سانتیمتر/5.26 کیلوگرم، با باتری 22.2 ولت/213 وات ساعت (عملکرد دو باند) 28.8×21.0×6.2 سانتیمتر/4.61 کیلوگرم، با باتری 22.2 ولت/213 وات ساعت (عملکرد انتخاب دو باند) 22.9×18.9×6.5 سانتیمتر/2.95 کیلوگرم، با باتری 22.2 ولت/427 وات ساعت (عملکرد انتخاب چهار باند) |
| رنگ | مشکی، خاکستری آهنی (سبز ارتشی اختیاری) |
| نصب | دستی/4 سوراخ نصب، کوله پشتی |
| پیکربندی | ولتاژ تغذیه | مصرف برق |
|---|---|---|
| 2 وات × 2 | 12-36 ولت DC | عملکرد 1-2A/آماده به کار 0.4-0.6A@12V |
| 4 وات × 2/5 وات × 2 | 12-36 ولت DC | عملکرد 2-4A/آماده به کار 0.5-0.7A@12V |
| 10 وات × 2 | 18-32 ولت DC | عملکرد 3-6A/آماده به کار 0.7-0.9A@24V |
| 20 وات × 2 | 18-32 ولت DC | عملکرد 6-7A/آماده به کار 0.7-0.9A@24V |
| مدل | پیکربندی باتری | زمان کارکرد |
|---|---|---|
| دستی | باتری لیتیوم پلیمری 77.7 وات ساعت (پیشفرض) | 6-8 ساعت |
| دستی | باتری لیتیوم پلیمری 114 وات ساعت | 8-10 ساعت |
| کوله پشتی | باتری لیتیوم پلیمری 213 وات ساعت (پیشفرض) | 6-8 ساعت |
| کوله پشتی | باتری لیتیوم پلیمری 427 وات ساعت | 10-12 ساعت |
| رابط پایه | 2xTNC RF، 1-2xRJ45 اترنت 100/1000BaseT، ورودی RS232، DC. TTL (UART)، SBUS و بلوتوث 1.2-230.4 کیلوبیت بر ثانیه، نقطه دسترسی Wi-Fi و BD/GPS (GNSS) در دسترس هستند. از انتقال شفاف از طریق اترنت و پورتهای سریال و تمام پروتکلهای ارتباطی، از جمله MAVLink پشتیبانی میکند. اولویت سرویس قابل انتخاب |
| Push to Talk/رابط کمکی | MIC، SPK، PTT، GND/1xRS232، TTL، SBUS |
| افزونه شبکه اختیاری | مسیر یابی شبکه عمومی/4G LTE، ادغام WB-NB، فیبر، ماهواره |
| افزونه ویدئویی اختیاری | HDMI/SDI/CVBS با تأخیر کم، 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| شاخص | وضعیت | معنی |
|---|---|---|
| وضعیت پیوند | قرمز ثابت | شبکه متصل نیست |
| وضعیت پیوند | قرمز چشمک زن | شروع/به شبکه متصل نیست |
| وضعیت پیوند | سبز ثابت | شبکه متصل است |
| وضعیت پیوند | سبز چشمک زن | Push-To-Talk فشار داده شده است |
| RSSI Link | سبز ثابت | کیفیت پیوند عالی است |
| RSSI Link | آبی ثابت | کیفیت پیوند خوب است |
| RSSI Link | زرد ثابت | کیفیت پیوند متوسط است |
| RSSI Link | بنفش ثابت | کیفیت پیوند کمی بدتر است |
| RSSI Link | قرمز ثابت | کیفیت پیوند ضعیف است |
| RSSI Link | خاموش | پیوند قطع شده است |
تماس با شخص: Mr. Liu
تلفن: +86-13823678436
فکس: 86-755-83849434