|
Produktdetails:
|
| Typ: | Handheld/Rucksack | Verschlüsselung: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optional, kundenspezifische Chip-/TF-Kartenverschlüsselung oder exte |
|---|---|---|---|
| Kanalbandbreite: | 1,25/2,5/5/10/20 MHz Breitband, 250 K/500 K/1 MHz Schmalband-Einstellung | Datenrate: | 1–70 Mbit/s (20 MHz Bandbreite) Breitband, 50–1000 Kbit/s Schmalband Adaptiv, QoS |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ +80 °C | Schutzstufe: | IP66 (IP67/IP68 kundenspezifisch) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L-Band (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S-Band (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | C-Band (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Hervorheben: | DDL Handheld Mesh Radio,OEM-Gitterradio,DDL Handheld-Netzkommunikationsgeräte |
||
| SDR-Plattform, Wellenform | 9363 oder 9361+7Z020, Mobile Network MANET |
| MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Codierung, Empfangsdiversität, TX/RX-Beamforming |
| Empfindlichkeit | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz |
| Kanalbandbreite | 1,25/2,5/5/10/20MHz Breitband, 250k/500k/1MHz Schmalbandeinstellung |
| Datenrate | 1-70 Mbit/s (20 MHz BW) Breitband, 50-1000 kbit/s Schmalband adaptiv, QoS |
| Modulationsart | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM adaptiv (feste Einstellung optional) |
| HF-Ausgangsleistung (TPC-Unterstützung) | Handheld: 2 Watt x2; 4 Watt x2; 5 Watt x2 Rucksack: 10 Watt x2; 20 Watt x2 |
| Kommunikationsmodus | Dezentrale P2P-, P2MP- und MP2MP-Kommunikation mit Cross-Connection, unterstützt kleine (innerhalb von 8 Knoten) MESH-Netzwerke mit dynamischem Routing und Multi-Hop-Relay |
| Single-Hop-Verzögerung | Durchschnittlich 6 ms (unidirektional, 20 MHz BW) |
| Verschlüsselung | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optional, Chip-/TF-Kartenverschlüsselung angepasst oder externe Verschlüsselungsmaschine) |
| Anti-Jamming-Modus | Manuelle Spektrum-Scanning-Kanalauswahl, Full-Band-Enhanced-Intelligent-Frequency-Selecting/Full-Band-Adaptive-Frequency-Hopping/Roaming-Modus optional |
| Lokale/Remote-Verwaltung | Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Sendeleistung und andere Parametereinstellungen, Spektrum-Scanning, Echtzeitanzeige und statistische Aufzeichnungen der Netzwerktopologie, Link-Feldstärke-Signal-Rausch-Verhältnis, Upload- und Download-Traffic, Knotenentfernung, BD/GPS(GNSS)-Positions-Elektronikkarte, Temperatur-/Spannungs-/Störungsüberwachung, Software-Upgrade (Remote-Stille und Wake-up optional) |
| Weitere Funktionen | Boot-Zeit weniger als 28 Sekunden, Netzwerkzugriffs-/Update-/Umschaltzeit weniger als 1 Sekunde; Netzwerkgröße weniger als 8 Knoten, Gesamtbandbreitenverlust über drei Hops weniger als 70 %; Automatische Trägerverfolgung, Anpassung an Doppler-Frequenzverschiebung von ±6 kHz Frequenzabweichung, Unterstützung der mobilen Kommunikation bei Geschwindigkeiten über 7200 Kilometer pro Stunde (Mach 6, 2000 Meter pro Sekunde) |
| Band | Frequenzbereich |
|---|---|
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz |
| L-Band | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz |
| S-Band | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz |
| C-Band | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz |
| Betriebstemperatur | -40ºC ~ +80ºC |
| Schutzart | IP66, IP67/IP68 angepasst |
| Modell | Größe/Gewicht |
|---|---|
| Handheld |
19,0×6,8×3,8 cm/769 g, mit 11,1 V/77,7 Wh Akku 26,0×6,8×3,8 cm/1,04 kg, mit 11,1 V/114 Wh Akku 20,7×6,9×5,5 cm/1,30 kg, mit 11,1 V/114 Wh Akku (5G-Routing) 21,0×6,8×5,2 cm/972 g, mit 11,1 V/77,7 Wh Akku (Vier-Band) 15,5×6,6×3,2 cm/430 g, Enthält Lithiumbatterie, ohne Antenne und Rückclip |
| Rucksack |
27,5×18,9×6,2 cm/4,15 kg, mit 22,2 V/213 Wh Akku 33,6×18,9×6,2 cm/5,26 kg, mit 22,2 V/427 Wh Akku 29,5×23,0×6,5 cm/5,26 kg, mit 22,2 V/213 Wh Akku (Dual-Band-Betrieb) 28,8×21,0×6,2 cm/4,61 kg, mit 22,2 V/213 Wh Akku (Dual-Band-Auswahlbetrieb) 22,9×18,9×6,5 cm/2,95 kg, mit 22,2 V/427 Wh Akku (Vier-Band-Auswahlbetrieb) |
| Farbe | Schwarz, Eisengrau (Armeegrün optional) |
| Installation | Handheld/4 Befestigungslöcher, Rucksack |
| Konfiguration | Versorgungsspannung | Stromverbrauch |
|---|---|---|
| 2 Watt×2 | 12-36V DC | Betrieb 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V |
| 4 Watt×2/5 Watt×2 | 12-36V DC | Betrieb 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V |
| 10 Watt×2 | 18-32V DC | Betrieb 3-6A/Standby 0,7-0,9A@24V |
| 20 Watt×2 | 18-32V DC | Betrieb 6-7A/Standby 0,7-0,9A@24V |
| Modell | Batteriekonfiguration | Betriebszeit |
|---|---|---|
| Handheld | 77,7 Wh Polymer-Lithium-Akku (Standard) | 6-8 Stunden |
| Handheld | 114 Wh Polymer-Lithium-Akku | 8-10 Stunden |
| Rucksack | 213 Wh Polymer-Lithium-Akku (Standard) | 6-8 Stunden |
| Rucksack | 427 Wh Polymer-Lithium-Akku | 10-12 Stunden |
| Basisschnittstelle | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, DC-Eingang. TTL (UART), SBUS und Bluetooth 1.2-230,4 kbit/s, Wi-Fi-Zugangspunkt und BD/GPS (GNSS) sind verfügbar. Unterstützt transparente Übertragung über Ethernet und serielle Ports sowie alle Kommunikationsprotokolle, einschließlich MAVLink. Wählbare Dienstpriorität |
| Push-to-Talk/Zusatzschnittstelle | MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Netzwerkerweiterung optional | Öffentliches Netzwerk-Routing/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satellit |
| Videoerweiterung optional | Geringe Latenz HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Anzeige | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| Link-Status | Dauerhaft rot | Das Netzwerk ist nicht verbunden |
| Link-Status | Blinkt rot | Starten/nicht mit dem Netzwerk verbunden |
| Link-Status | Dauerhaft grün | Das Netzwerk ist verbunden |
| Link-Status | Blinkt grün | Push-To-Talk wurde gedrückt |
| RSSI-Link | Dauerhaft grün | Die Verbindungsqualität ist ausgezeichnet |
| RSSI-Link | Dauerhaft blau | Die Verbindungsqualität ist gut |
| RSSI-Link | Dauerhaft gelb | Die Verbindungsqualität ist mittelmäßig |
| RSSI-Link | Dauerhaft lila | Die Verbindungsqualität ist etwas schlechter |
| RSSI-Link | Dauerhaft rot | Die Verbindungsqualität ist schlecht |
| RSSI-Link | Aus | Die Verbindung ist unterbrochen |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86-13823678436
Faxen: 86-755-83849434