|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 휴대용/백팩 | 암호화: | DES, AES128/256(SM4/SNOW3G/ZUC 옵션, 칩/TF 카드 암호화 맞춤형 또는 외부 암호화 기계) |
|---|---|---|---|
| 채널 대역폭: | 1.25/2.5/5/10/20MHz 광대역, 250k/500k/1MHz 협대역 설정 | 데이터 속도: | 1~70Mbps(20MHz BW) 광대역, 50~1000kbps 협대역 적응형, QoS |
| 작동 온도: | -40°C ~+80°C | 보호 수준: | IP66(맞춤형 IP67/IP68) |
| VHF/UHF(MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L 대역(GHz): | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5* |
| S대역(GHz): | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* | C 대역(GHz): | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| 강조하다: | DDL 휴대용 망원경 라디오,OEM 망원경 라디오,DDL 휴대용 메시 통신 장치 |
||
| SDR 플랫폼, 파형 | 9363 또는 9361+7Z020, 모바일 네트워크 MANET |
| MIMO 기술 | 시공간 코딩, 수신 다이버시티, TX/RX 빔포밍 |
| 수신 감도 | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz |
| 채널 대역폭 | 1.25/2.5/5/10/20MHz 광대역, 250k/500k/1MHz 협대역 설정 |
| 데이터 속도 | 1-70Mbps(20MHz BW) 광대역, 50-1000kbps 협대역 적응형, QoS |
| 변조 모드 | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 적응형(고정 설정 선택 사항) |
| RF 출력 전력(TPC 지원) | 핸드헬드: 2와트 x2; 4와트 x2; 5와트 x2 백팩: 10와트 x2; 20와트 x2 |
| 통신 모드 | 분산형 P2P, P2MP 및 MP2MP 통신(상호 연결 포함), 동적 라우팅 및 다중 홉 릴레이를 사용하여 소규모(8개 노드 이내) MESH 네트워킹 지원 |
| 단일 홉 지연 | 평균 6ms(단방향, 20MHz BW) |
| 암호화 | DES, AES128/256(SM4/SNOW3G/ZUC 선택 사항, 칩/TF 카드 암호화 사용자 정의 또는 외부 암호화 장치) |
| 안티 재밍 모드 | 수동 스펙트럼 스캔 채널 선택, 전체 대역 향상된 지능형 주파수 선택/전체 대역 적응형 주파수 도약/로밍 모드 선택 사항 |
| 로컬/원격 관리 | 작동 주파수, 채널 대역폭, 네트워크 ID, 전송 전력 및 기타 매개변수 설정, 스펙트럼 스캔, 네트워크 토폴로지, 링크 필드 강도 신호 대 잡음비의 실시간 표시 및 통계 기록, 업로드 및 다운로드 트래픽, 노드 거리, BD/GPS(GNSS) 위치 전자 지도, 온도/전압/재밍 모니터링, 소프트웨어 업그레이드(원격 무음 및 깨우기 선택 사항) |
| 기타 기능 | 부팅 시간 28초 미만, 네트워크 액세스/업데이트/전환 시간 1초 미만; 네트워크 크기 8개 노드 미만, 3홉 이상에서 총 대역폭 손실 70% 미만; 자동 캐리어 추적, ±6kHz 주파수 편차의 도플러 주파수 이동에 적응, 시속 7200킬로미터 이상(마하 6, 초당 2000미터)의 이동 통신 지원 |
| 대역 | 주파수 범위 |
|---|---|
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz |
| L 밴드 | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz |
| S 밴드 | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz |
| C 밴드 | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz |
| 작동 온도 | -40ºC ~ +80ºC |
| 보호 수준 | IP66, IP67/IP68 사용자 정의 |
| 모델 | 크기/무게 |
|---|---|
| 핸드헬드 |
19.0×6.8×3.8cm/769g, 11.1V/77.7Wh 배터리 포함
26.0×6.8×3.8cm/1.04kg, 11.1V/114Wh 배터리 포함 20.7×6.9×5.5cm/1.30kg, 11.1V/114Wh 배터리 포함(5G 라우팅) 21.0×6.8×5.2cm/972g, 11.1V/77.7Wh 배터리 포함(4밴드) 15.5×6.6×3.2cm/430g, 리튬 배터리 포함, 안테나 및 백 클립 미포함 |
| 백팩 |
27.5×18.9×6.2cm/4.15kg, 22.2V/213Wh 배터리 포함
33.6×18.9×6.2cm/5.26kg, 22.2V/427Wh 배터리 포함 29.5×23.0×6.5cm/5.26kg, 22.2V/213Wh 배터리 포함(듀얼 밴드 작동) 28.8×21.0×6.2cm/4.61kg, 22.2V/213Wh 배터리 포함(듀얼 밴드 선택 작동) 22.9×18.9×6.5cm/2.95kg, 22.2V/427Wh 배터리 포함(4밴드 선택 작동) |
| 색상 | 블랙, 아이언 그레이(육군 그린 선택 사항) |
| 설치 | 핸드헬드/4개의 장착 구멍, 백팩 |
| 구성 | 공급 전압 | 전력 소비 |
|---|---|---|
| 2와트×2 | 12-36V DC | 작동 1-2A/대기 0.4-0.6A@12V |
| 4와트×2/5와트×2 | 12-36V DC | 작동 2-4A/대기 0.5-0.7A@12V |
| 10와트×2 | 18-32V DC | 작동 3-6A/대기 0.7-0.9A@24V |
| 20와트×2 | 18-32V DC | 작동 6-7A/대기 0.7-0.9A@24V |
| 모델 | 배터리 구성 | 작동 시간 |
|---|---|---|
| 핸드헬드 | 77.7Wh 폴리머 리튬 배터리(기본값) | 6-8시간 |
| 핸드헬드 | 114Wh 폴리머 리튬 배터리 | 8-10시간 |
| 백팩 | 213Wh 폴리머 리튬 배터리(기본값) | 6-8시간 |
| 백팩 | 427Wh 폴리머 리튬 배터리 | 10-12시간 |
| 기본 인터페이스 | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 이더넷 100/1000BaseT, RS232, DC 입력. TTL(UART), SBUS 및 Bluetooth 1.2-230.4Kbps, Wi-Fi 액세스 포인트 및 BD/GPS(GNSS)를 사용할 수 있습니다. 이더넷 및 직렬 포트를 통한 투명 전송과 MAVLink를 포함한 모든 통신 프로토콜을 지원합니다. 선택 가능한 서비스 우선 순위 |
| Push to Talk/보조 인터페이스 | MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| 네트워크 확장 선택 사항 | 공개 네트워크 라우팅/4G LTE, WB-NB 통합, 광섬유, 위성 |
| 비디오 확장 선택 사항 | 저지연 HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| 표시등 | 상태 | 의미 |
|---|---|---|
| 링크 상태 | 빨간색 고정 | 네트워크가 연결되지 않음 |
| 링크 상태 | 빨간색 깜박임 | 시작 중/네트워크에 연결되지 않음 |
| 링크 상태 | 녹색 고정 | 네트워크가 연결됨 |
| 링크 상태 | 녹색 깜박임 | Push-To-Talk가 눌러졌습니다. |
| RSSI 링크 | 녹색 고정 | 링크 품질이 우수함 |
| RSSI 링크 | 파란색 고정 | 링크 품질이 좋음 |
| RSSI 링크 | 노란색 고정 | 링크 품질이 보통임 |
| RSSI 링크 | 보라색 고정 | 링크 품질이 약간 나쁨 |
| RSSI 링크 | 빨간색 고정 | 링크 품질이 나쁨 |
| RSSI 링크 | 꺼짐 | 링크가 중단됨 |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +86-13823678436
팩스: 86-755-83849434