|
Dettagli:
|
| Tipo: | Portatile/Zaino | Crittografia: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia personalizzata con chip/scheda TF o macchina |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda del canale: | Impostazione banda larga 1,25/2,5/5/10/20 MHz, impostazione banda stretta 250 k/500 k/1 MHz | Velocità dati: | Banda larga 1-70 Mbps (20 MHz in bianco e nero), adattivo banda stretta 50-1000 kbps, QoS |
| Temperatura di funzionamento: | -40 °C ~ + 80 °C | Livello di protezione: | IP66 (IP67/IP68 personalizzato) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Banda L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Banda S (GHz): | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* | Banda C (GHz): | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| Evidenziare: | DDL Radio a maglia portatile,Radio a maglia OEM,DDL Dispositivi di comunicazione a maglia portatili |
||
| Piattaforma SDR, forma d'onda | 9363 o 9361+7Z020, MANET di rete mobile |
| Tecnologia MIMO | Codifica spazio-tempo, Receive Diversity, beamforming TX/RX |
| Sensibilità di ricezione | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz |
| Larghezza di banda del canale | Banda larga 1,25/2,5/5/10/20MHz, impostazione banda stretta 250k/500k/1MHz |
| Velocità dati | 1-70 Mbps (20 MHz BW) Banda larga, 50-1000 kbps banda stretta Adattiva, QoS |
| Modalità di modulazione | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adattivo (impostazione fissa opzionale) |
| Potenza di uscita RF (Supporto TPC) | Portatile: 2 Watt x2; 4 Watt x2; 5 Watt x2 Zaino: 10 Watt x2; 20 Watt x2 |
| Modalità di comunicazione | Comunicazioni P2P, P2MP e MP2MP decentralizzate con interconnessione, supporto di reti MESH su piccola scala (entro 8 nodi) con routing dinamico e relay multi-hop |
| Ritardo a salto singolo | Media 6 ms (unidirezionale, 20 MHz BW) |
| Crittografia | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia su chip/scheda TF personalizzata o macchina di crittografia esterna) |
| Modalità anti-jamming | Selezione manuale del canale di scansione dello spettro, selezione intelligente della frequenza a banda intera migliorata/salto di frequenza adattivo a banda intera/modalità roaming opzionale |
| Gestione locale/remota | Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, ID di rete, impostazioni dei parametri di potenza di trasmissione e altri parametri, scansione dello spettro, visualizzazione in tempo reale e record statistici della topologia di rete, rapporto segnale-rumore della forza del campo del collegamento, traffico di caricamento e download, distanza del nodo, mappa elettronica di posizionamento BD/GPS(GNSS), monitoraggio della temperatura/tensione/jamming, aggiornamento del software (silenzio remoto e riattivazione opzionali) |
| Altre caratteristiche | Tempo di avvio inferiore a 28 secondi, tempo di accesso/aggiornamento/commutazione della rete inferiore a 1 secondo; Dimensioni della rete inferiori a 8 nodi, perdita di larghezza di banda totale su tre salti inferiore al 70%; Tracciamento automatico della portante, adattamento allo spostamento di frequenza Doppler di ±6kHz di deviazione di frequenza, supporto delle comunicazioni mobili a velocità superiori a 7200 chilometri all'ora (Mach 6, 2000 metri al secondo) |
| Banda | Gamma di frequenza |
|---|---|
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz |
| Banda L | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz |
| Banda S | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz |
| Banda C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz |
| Temperatura di esercizio | -40ºC ~ +80ºC |
| Livello di protezione | IP66, IP67/IP68 personalizzato |
| Modello | Dimensioni/Peso |
|---|---|
| Portatile |
19,0×6,8×3,8 cm/769 g, con batteria da 11,1 V/77,7 Wh 26,0×6,8×3,8 cm/1,04 kg, con batteria da 11,1 V/114 Wh 20,7×6,9×5,5 cm/1,30 kg, con batteria da 11,1 V/114 Wh (5G Routing) 21,0×6,8×5,2 cm/972 g, con batteria da 11,1 V/77,7 Wh (Quadri-banda) 15,5×6,6×3,2 cm/430 g, contiene batteria al litio, non include antenna e clip posteriore |
| Zaino |
27,5×18,9×6,2 cm/4,15 kg, con batteria da 22,2 V/213 Wh 33,6×18,9×6,2 cm/5,26 kg, con batteria da 22,2 V/427 Wh 29,5×23,0×6,5 cm/5,26 kg, con batteria da 22,2 V/213 Wh (Funzionamento a doppia banda) 28,8×21,0×6,2 cm/4,61 kg, con batteria da 22,2 V/213 Wh (Funzionamento a selezione a doppia banda) 22,9×18,9×6,5 cm/2,95 kg, con batteria da 22,2 V/427 Wh (Funzionamento a selezione quadri-banda) |
| Colore | Nero, Grigio ferro (Verde militare opzionale) |
| Installazione | Portatile/4 fori di montaggio, Zaino |
| Configurazione | Tensione di alimentazione | Consumo energetico |
|---|---|---|
| 2 Watt×2 | 12-36 V CC | Funzionamento 1-2 A/Standby 0,4-0,6 A@12 V |
| 4 Watt×2/5 Watt×2 | 12-36 V CC | Funzionamento 2-4 A/Standby 0,5-0,7 A@12 V |
| 10 Watt×2 | 18-32 V CC | Funzionamento 3-6 A/Standby 0,7-0,9 A@24 V |
| 20 Watt×2 | 18-32 V CC | Funzionamento 6-7 A/Standby 0,7-0,9 A@24 V |
| Modello | Configurazione della batteria | Tempo di funzionamento |
|---|---|---|
| Portatile | Batteria al litio polimerico da 77,7 Wh (Predefinito) | 6-8 ore |
| Portatile | Batteria al litio polimerico da 114 Wh | 8-10 ore |
| Zaino | Batteria al litio polimerico da 213 Wh (Predefinito) | 6-8 ore |
| Zaino | Batteria al litio polimerico da 427 Wh | 10-12 ore |
| Interfaccia di base | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, ingresso CC. TTL (UART), SBUS e Bluetooth 1.2-230.4Kbps, punto di accesso Wi-Fi e BD/GPS (GNSS) sono disponibili. Supporta la trasmissione trasparente su Ethernet e porte seriali e tutti i protocolli di comunicazione, incluso MAVLink. Priorità del servizio selezionabile |
| Push to Talk/Interfaccia ausiliaria | MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Estensione di rete opzionale | Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite |
| Estensione video opzionale | HDMI/SDI/CVBS a bassa latenza, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Indicatore | Stato | Significato |
|---|---|---|
| Stato del collegamento | Rosso fisso | La rete non è connessa |
| Stato del collegamento | Rosso lampeggiante | Avvio/non connesso alla rete |
| Stato del collegamento | Verde fisso | La rete è connessa |
| Stato del collegamento | Verde lampeggiante | Push-To-Talk è stato premuto |
| RSSI Link | Verde fisso | La qualità del collegamento è eccellente |
| RSSI Link | Blu fisso | La qualità del collegamento è buona |
| RSSI Link | Giallo fisso | La qualità del collegamento è media |
| RSSI Link | Viola fisso | La qualità del collegamento è leggermente peggiore |
| RSSI Link | Rosso fisso | La qualità del collegamento è scarsa |
| RSSI Link | Spento | Il collegamento è interrotto |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434