|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | हाथ में | स्क्रीन पैरामीटर: | 1.8'', टीएफटी एलसीडी(320× 240) |
|---|---|---|---|
| मुख्य और स्टैंडबाय बैटरियां: | 7.2~8.4V,3000mAh | स्मृति भंडारण: | 2 जीबी रैम+16 जीबी रोम, 128 जीबी माइक्रो एसडी |
| कार्य -आवृत्ति: | 520-650, 1200-1500 मेगाहर्ट्ज | वाहक बैंडविड्थ: | 1.25/2.5/5/10/20मेगाहर्ट्ज सेटिंग |
| प्रमुखता देना: | BEAMmesh हैंडहेल्ड MANET ब्रॉडबैंड डिवाइस,MESH वायरलेस ब्रॉडबैंड हैंडहेल्ड यूनिट,MANET ब्रॉडबैंड MESH संचार उपकरण |
||
![]()
| सिस्टम पैरामीटर | |
| अनुप्रयोग प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर A53 प्रोसेसर अधिकतम ऑपरेटिंग आवृत्ति 1.8GHz के साथ |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 6.0 |
| स्क्रीन पैरामीटर | 1.8'', टीएफटी एलसीडी ((320 X 240) |
| स्मृति/भंडारण | 2 जीबी रैम + 16 जीबी रोम, 128 जीबी माइक्रो एसडी |
| आवाज सेवाएँ | वीओआईपी (पीटीटी) और बहुपक्षीय सम्मेलनों का समर्थन करता है |
| डाटा सेवा | फ़ाइल स्थानांतरण, लघु संदेश, जीआईएस, आईओटी डेटा ट्रांसमिशन आदि का समर्थन करें |
| वीडियो सेवा | वीडियो खींचने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और अधिक समर्थित हैं |
| ऑडियो, वीडियो और डेटा इंटरफेस | 20PIN LEMO IP/USB, 5PIN विमानन हेडवर्ड्स, वाईफाई आईपी |
| मुख्य और स्टैंडबाय बैटरी | 7.2~8.4V,6800mAh |
| धीरज का समय | ≥6h (प्रसारणः प्राप्तः निष्क्रिय = 1:1(१) |
| नेविगेशन का पता लगाएं | अंतर्निहित जीपीएस/बीडी |
| आकार | 15.5x6.6x3.2cm (लिथियम बैटरी शामिल है, एंटेना और बैक क्लिप शामिल नहीं है) |
| वजन | 430g (लिथियम बैटरी शामिल है, एंटेना और बैक क्लिप शामिल नहीं है) |
| पर्यावरण | |
| सुरक्षा स्तर | IEC60529-IP67 ((1.5m,0.5h) |
| सदमे और कंपन | MIL-STD-810G |
| ऑपरेशन तापमान | -40°C~+80°C |
| भंडारण तापमान | -55°C~+100°C |
| आर्द्रता की आवश्यकता | 10%~90% ((कोई संघनक नहीं) |
| वायरलेस संचार | |
| संचार प्रारूप | मोबाइल ऐड-हॉक नेटवर्किंग ऐड-हॉक नेटवर्क |
| कार्य आवृत्ति (70M~6GHz, अनुकूलित) |
350-450/450-550/570-700/800-950 मेगाहर्ट्ज, 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000,1200-1700*MHz, 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9,1.6-2.3/1.9-2.7*GHz, 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0*जीएचजेड |
| ट्रांसमिशन सिस्टम | टीडीडी-सीओएफडीएम |
| संवेदनशीलता प्राप्त करें | ≤-103dBm@5MHz |
| प्रेषण शक्ति | 1W |
| वाहक बैंडविड्थ | 1.25/2.5/5.0/10.0MHz वैकल्पिक |
| ट्रांसमिशन क्षमता | 56 एमबीपीएस@10 मेगाहर्ट्ज़ |
| मॉड्यूलेशन मोड | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM ((अनुकूली) |
| नेटवर्क का पैमाना | एक ही आवृत्ति नेटवर्क 256 से अधिक नोड्स का समर्थन करता है |
| अवरोधन-विरोधी मोड | अंतर आवृत्ति बुद्धिमान चैनल चयन, पूर्ण बैंड गतिशील अनुकूली आवृत्ति hopping |
| एन्क्रिप्शन | DES56/AES128/AES256 वैकल्पिक |
| इंटरफेस | |
| एंटीना इंटरफ़ेस | SMAx2 |
| आईपी इंटरफेस | वाटरप्रूफ नेविगेशन प्लग (यूएसबी इंटरफेस के साथ पुनः प्रयोज्य) |
| यूएसबी इंटरफेस | जलरोधक नेविगेशन प्लग (आईपी इंटरफेस के साथ पुनः प्रयोज्य) |
| हेडसेट इंटरफ़ेस | संपर्क वायर्ड हेडसेट (पीटीटी) |
| बुनियादी परिधीय उपकरण | माइक्रोफोन (डुअल एमआईसी), स्पीकर |
| सामने की कुंजी | मेनू बटन, होम बटन, पुष्टि बटन, बैक बटन, 4 तरीके बटन, नंबर बटन |
| साइड कुंजी | पीटीटी बटन, वॉल्यूम समायोजन बटन, पावर बटन (ऊपर), एसओएस बटन (ऊपर) |
| वाईफाई एपी | 2.4GHz/5.8GHz802.11b/g/h |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: +86-13823678436
फैक्स: 86-755-83849434