|
Dettagli:
|
| Tipo: | Portatile | Parametro dello schermo: | LCD TFT da 1,8"(320×240) |
|---|---|---|---|
| Batterie principali e di riserva: | 7,2~8,4 V, 3000 mAh | Memoria/archiviazione: | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM, Micro SD da 128 GB |
| Frequenza di lavoro: | 520-650, 1200-1500 MHz | Larghezza di banda del trasportatore: | Impostazione 1,25/2,5/5/10/20 MHz |
| Evidenziare: | Dispositivo portatile MANET broadband BEAMmesh,Unità portatile MESH wireless a banda larga,Strumento di comunicazione MANET broadband MESH |
||
![]()
| Parametri del sistema | |
| Processore di applicazioni | Processore A53 a otta core con frequenza di funzionamento massima di 1,8 GHz |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| Parametro dello schermo | 1.8'', LCD TFT ((320 x 240) |
| Memoria/archiviazione | 2GB di RAM + 16GB di ROM, 128G Micro SD |
| Servizi vocali | Supporta la VoIP (PTT) e le conferenze multipartite |
| Servizio dati | Supporto per il trasferimento di file, brevi messaggi, GIS, trasmissione dati IoT, ecc. |
| Servizio video | Sono supportati video pull-up, videoconferenza e altro ancora |
| Interfacce audio, video e dati | 20PIN LEMO IP/USB, 5PIN vocaboli di testa per l'aviazione, WiFi IP |
| Batterie principali e di riserva | 7.2~8.4V, 6800mAh |
| Tempo di resistenza | ≥ 6h (trasmissione: ricezione: inattivo = 1:1- Sì, signore. |
| Trova la navigazione | GPS/BD integrato |
| Dimensione | 15.5x6.6x3.2cm (Contiene batteria al litio, non include antenna e clip posteriore) |
| Peso | 430 g (Contiene batteria al litio, non include antenna e clip posteriore) |
| Ambiente | |
| Livello di protezione | IEC60529-IP67 ((1,5m),0.5h) |
| Sconvolgimento e vibrazioni | Dati di cui all'allegato II |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+80°C |
| Temperatura di conservazione | -55°C~+100°C |
| Requisito di umidità | 10%~90% ((senza condensazione) |
| Comunicazione senza fili | |
| Formato della comunicazione | Rete mobile ad hoc Rete ad hoc |
| Frequenza di lavoro (70M~6GHz, su misura) |
350-450/450-550/570-700/800-950 MHz, 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000,1200-1700*MHz, 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9,1.6-2.3/1.9-2.7*GHz, 4.4-5.0/5.25-5.85, 4,2-5,2/5,5-6,0*GHz |
| Sistema di trasmissione | TDD-COFDM |
| Ricevere sensibilità | ≤ 10 dBm@5MHz |
| Potenza di trasmissione | 1W |
| Larghezza di banda del vettore | 1.25/2.5/5.0/10.0MHz facoltativo |
| capacità di trasmissione | 56Mbps@10MHz |
| Modalità di modulazione | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM ((adattivo) |
| Scala della rete | La rete della stessa frequenza supporta più di 256 nodi |
| Modalità anti-interferenza | Selezione intelligente dei canali inter-frequenza, salto di frequenza adattivo dinamico a banda completa |
| Crittografia | DES56/AES128/AES256 facoltativo |
| Interfaccia | |
| Interfaccia dell'antenna | SMAx2 |
| Interfaccia IP | Collegamento di navigazione impermeabile (riutilizzabile con interfaccia USB) |
| Interfaccia USB | Collegamento di navigazione impermeabile (riutilizzabile con interfaccia IP) |
| Interfaccia per cuffie | Connessione con auricolare cablato (PTT) |
| Periferico di base | Microfono (dual MIC), altoparlante |
| Chiave anteriore | Tasto menu, tasto Home, tasto di conferma, tasto di ritorno, tasto a 4 vie, tasto numero |
| Chiave laterale | Tasto PTT, tasto di regolazione del volume, tasto di accensione (in alto), tasto SOS (in alto) |
| AP Wi-Fi | 20,4 GHz/5,8 GHz,802.11b/g/h |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434