|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Contrato de mão | Parâmetro da tela: | 1,8'', LCD TFT (320×240) |
|---|---|---|---|
| Baterias principais e de reserva: | 7,2~8,4V,3000mAh | Memória/armazenamento: | 2 GB de RAM + 16 GB de ROM, Micro SD de 128 GB |
| Frequência de trabalho: | 520-650, 1200-1500 MHz | Largura de banda do portador: | Configuração de 1,25/2,5/5/10/20 MHz |
| Destacar: | Dispositivo de banda larga MANET portátil BEAMmesh,Unidade portátil de banda larga sem fio MESH,Ferramenta de comunicação MANET MESH de banda larga |
||
![]()
| Parâmetros do sistema | |
| Processador de aplicação | Processador Octa-core A53 com frequência operacional máxima de 1,8 GHz |
| Sistema operacional | Android 6.0 |
| Parâmetro da tela | 1,8'', TFT LCD (320 X 240) |
| Memória/armazenamento | 2GB RAM + 16GB ROM, 128G Micro SD |
| Serviços de voz | Suporta VoIP (PTT) e conferências multipartidárias |
| Serviço de dados | Suporte para transferência de arquivos, mensagens curtas, GIS, transmissão de dados de IoT, etc. |
| Serviço de vídeo | Pull-up de vídeo, videoconferência e muito mais são suportados |
| Interfaces de áudio, vídeo e dados | 20PIN LEMO IP/USB, palavras de cabeça de aviação 5PIN, IP WiFi |
| Baterias principal e de reserva | 7,2~8,4V,6800mAh |
| Tempo de resistência | ≥6h (Transmitir: Receber: ocioso = 1:1:1) |
| Localize a navegação | GPS/BD integrado |
| Tamanho | 15,5x6,6x3,2cm (Contém bateria de lítio, não inclui antena e clipe traseiro) |
| Peso | 430g (Contém bateria de lítio, não inclui antena e clipe traseiro) |
| Ambiental | |
| Nível de proteção | IEC60529-IP67(1,5m,0,5h) |
| Choque e vibração | MIL-STD-810G |
| Temperatura de operação | -40ºC~+80ºC |
| Temperatura de armazenamento | -55ºC~+100ºC |
| Requisito de umidade | 10%~90%(Sem condensação) |
| Comunicação sem fio | |
| Formato de comunicação | Rede Ad-hoc Móvel Rede Ad hoc |
| Frequência de trabalho (70M~6GHz, personalizado) |
350-450/450-550/570-700/800-950MHz, 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000,1200-1700*MHz, 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9,1.6-2.3/1.9-2.7*GHz, 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0*GHz |
| Sistema de transmissão | TDD-COFDM |
| Sensibilidade de recepção | ≤-103dBm@5MHz |
| Potência de transmissão | 1W |
| Largura de banda da portadora | 1,25/2,5/5,0/10,0MHz Opcional |
| Capacidade de transmissão | 56Mbps@10MHz |
| Modo de modulação | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM (Adaptável) |
| Escala da rede | A rede de mesma frequência suporta mais de 256 nós |
| Modo anti-jamming | Seleção de canal inteligente entre frequências, salto de frequência adaptável dinâmico de banda total |
| Criptografia | DES56/AES128/AES256 Opcional |
| Interface | |
| Interface da antena | SMAx2 |
| Interface IP | Plugue de navegação à prova d'água (reutilizável com interface USB) |
| Interface USB | Plugue de navegação à prova d'água (reutilizável com interface IP) |
| Interface de fone de ouvido | Fone de ouvido com fio de contato (PTT) |
| Periférico básico | Microfone (MIC duplo), alto-falante |
| Tecla frontal | Botão de menu, botão Home, botão de confirmação, botão Voltar, botão de 4 vias, botão numérico |
| Tecla lateral | Botão PTT, botão de ajuste de volume, botão liga/desliga (superior), botão SOS (superior) |
| WiFi AP | 2,4 GHz/5,8 GHz, 802.11b/g/h |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434