|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Modül | Şifreleme: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC isteğe bağlı, Chip/TF kart şifrelemesi özelleştirilmiş veya harici ş |
|---|---|---|---|
| Kanal Bant Genişliği: | 1,25/2,5/5/10/20MHz Geniş Bant, 250k/500k/1MHz Dar Bant Ayarı | Veri hızı: | 1-70Mbps(20MHz BW) Geniş Bant, 50-1000kbps dar bant Uyarlanabilir, QoS |
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C ~+80°C | Koruma Seviyesi: | IP66 (IP67/IP68 Özelleştirilmiş) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L Bandı (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S Bandı (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | C Bandı (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Vurgulamak: | Endüstriyel damga modülü,Mesh damgası modülü,Veri iletme ağ modülü |
||
Yeni DDLmesh serisi kablosuz dijital veri bağlantısı, küçük boyutlu, hafif ağırlığa, 2 × 2 MIMO, tam işlevlere ve bol frekans bantlarına sahip düşük maliyetli uzun mesafeli video ve veri iletim ürünüdür.2×2 MIMO ile SDR yazılım tanımlı radyo platformuna dayalı DDLmesh serisi, Beamforming, Maximum Ratio Combining (MRC), Maximum Likellik (ML) algoritmasını, düşük yoğunluklu parite kontrolü (LDPC) kodlamasını benimser.Zeki frekans seçimi ve güçlü radyo frekansı performansı ve güçlü engelleme karşıtı elde etmek için özerk frekans atlama teknolojisi.
DDLmesh serisi veri bağlantı radyosu ultra uzun mesafe, düşük gecikme, iki yönlü çok kanallı ağ video ve veri ve ses entegre kablosuz iletim sağlar.Dünyanın önde gelen kod modüle edilmiş fiziksel katman dalga biçimi teknolojisi ve insansız alan için esnek engelleme ve güvenli şifreleme tasarımı, UAV'ler için güvenilir uzaktan veri bağlantılarına uygulanmaktadır, helikopterler, robotlar, insansız gemiler, insansız araçlar ve özel araçlar.
Uygulama sistemi, esas olarak, hava kamerasıyla hava telsizinden ve yer bilgisayarıyla yer telsizinden ve gerekli aksesuarlardan (güç kaynağı dahil) oluşur.Anten besleme sistemi, bağlantı hatları ve bağlantı cihazları vb.).
Sistem aynı anda üç IP/HDMI/SDI/CVBS HD video ve birden fazla iki yönlü şeffaf veri (örneğin uçuş kontrolü/pod, BD/GPS, ses, vb.) iletebilir.AES şifrelemesi iletim güvenliğini sağlar.
Radyo istasyonunun iletim gücü 40W'a kadar ulaşabilir ve istikrarlı ve güvenilir bir iletişim bağlantısı sağlayabilir.
Özellikleri:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, iletim gücü değiştirilebilir, NLOS yüksek hızlı mobil iletimi destekler, 50 km'den fazla açık iletim mesafesi.
> 70Mbps veri akışı, uyarlanabilir dinamik bit tahsis tekniği. Tek yönlü 4K, çok yönlü 1080P veya 720P HD video desteği.
> 3 seri bağlantı noktası ve aynı anda çalışan 2 video arayüzü, uçuş kontrolörü, ses, BD/GPS ve diğer veriler video ile iletilebilir.
> P2P, P2MP, MP2MP tekniğini destekle, merkezsiz veya efendi / köle olmadan.
> Yerel teşhis arayüzü, telnet, ağ yönetimi.
> Düşük güç tüketimi. Küçük hacim, hafif yapı, UAV için gövde yapısı.
![]()
Özellikler
| Genel | ||
| SDR platformu, dalga şekli | 9363 veya 9361+7Z020, Mobil Ağ MANET | |
| MIMO Teknolojisi | Uzay-zaman kodlaması, Çeşitlilik Al, TX/RX ışın oluşturma | |
| Duyarlı Olun | -103dBm@5MHz BW | |
| Kanal bant genişliği | 1.25/2.5/5/10/20MHz Geniş bant, 250k/500k/1MHz dar bant ayarları | |
| Veri oranı | 1-70Mbps ((20MHz BW) Geniş bant, 50-1000kbp dar bant Uyumlu, QoS | |
| Modülasyon Modu | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptatif ((Sabit ayar isteğe bağlı) | |
| RF çıkış gücü (TPC desteği, aktarım gücü kontrolü) |
0.25Watt x2; 0.5Watt x2 1Watt x2; 2Watt x2 4Watt x2; 5Watt x2 10 watt x2; 20 watt x2 |
|
| İletişim Yolu | Çapraz bağlantılı merkezi olmayan P2P, P2MP ve MP2MP iletişimleri, dinamik yönlendirme ve çoklu hop rölesi ile küçük ölçekli (8 düğüm içinde) MESH ağlarını destekler | |
| Tek Atlama Gecikmesi | Ortalama 6ms (Tek yönlü, 20MHz BW) | |
| Şifreleme | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC isteğe bağlı, Chip/TF kartı şifreleme özelleştirilmiş veya harici şifreleme makinesi) | |
| Engelleme Karşıtı Modu | El tarama spektrum kanal seçimi, Tam bant geliştirilmiş akıllı frekans seçimi ((spektrum farkındalığı) / Tam bant uyarlanmalı frekans atlaması/Roaming modu isteğe bağlıdır | |
|
Yerel Uzaktan Yönetim |
Çalışma frekansı, kanal bant genişliği, ağ kimliği, iletim gücü ve diğer parametreler ayarları, spektrum taraması, gerçek zamanlı görüntüleme ve ağ topolojisinin istatistiksel kayıtları,Bağlantı alanı kuvveti sinyal-gürültü oranı, yükleme ve indirme trafiği, düğüm mesafesi, BD/GPS (((GNSS) konumlandırma elektronik haritası, sıcaklık / voltaj / karıştırma izleme, yazılım yükseltmesi (uzaktan sessizlik ve uyanma isteğe bağlı) | |
| Diğerleri | Başlatma süresi 28 saniyeden az ve ağ erişim/güncelleme/değiştirme süresi 1 saniyeden azdır. Ağ boyutu 8 düğümden daha az ve üç hop boyunca toplam bant genişliği kaybı %70'den daha az; Otomatik taşıyıcı izleme, frekans sapması ± 6kHz'lik Doppler frekans kaymasına uyarlanır, saatte 7200 kilometreden fazla hızda mobil iletişimleri destekler (Mach 6,saniyede 2000 metre) |
|
| Şeritler(300M-6GHz özelleştirilebilir. Tek bantta 2T2R'nin aynı frekansı veya farklı frekansı veya çift bant seçilebilir / akıllı değişiklikte 1T2R) | ||
| BAND | Frekans aralığı | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| L grubu | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| S bandı | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| C grubu | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz | |
| (Not: RF gücü, Boyutlar, Ağırlık farklı) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Çevre | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40oC ~ +80oC | |
| Koruma seviyesi | IP66 (IP67/IP68 Özel) | |
| Mekanik | ||
| Boyut/Kütle |
5.1x3.0x0.6cm/11g, 0.25Watt×2, DDL-nano |
|
| Kurulum | 4 Montaj delikleri | |
| Güç | ||
| Güçlendirme Voltajı |
3.5-5V DC, 0.25Watt x2 |
|
| Güç tüketimi |
1-2A/Standby çalışması 0.5-1A@3.5-5V, 0.25Watt×2 |
|
| Güç Seçimi | Ana kablo ile güç kaynağı | |
| Arayüz | ||
| Temel arayüz | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, DC giriş. TTL (UART), SBUS ve Bluetooth 1.2-230.4Kbps, Wi-Fi erişim noktası ve BD / GPS (GNSS) kullanılabilir.Ethernet ve seri portlar üzerinden şeffaf iletimi destekler, ve MAVLink de dahil olmak üzere tüm iletişim protokolleri. | |
| Ağ Genişletimi İsteğe bağlı | Halka açık ağ yönlendirmesi/4G LTE, WB-NB entegrasyonu, Fiber, Uydu | |
| Video uzantısı isteğe bağlı | Düşük Gecikme HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Güç göstergesi | Sürekli yeşil - Açık | |
| Bağlantı Durumu İzleyici | Sürekli kırmızı - Ağ bağlı değil Kırmızı yanıp sönen - Başlangıç/ağ bağlantısı yok Sürekli yeşil - Ağ bağlı |
|
| RSSI bağlantı göstergesi | Sabit yeşil - Bağlantı kalitesi mükemmel Mavi sabit - Bağlama kalitesi iyi. Sabit sarı - Bağlama kalitesi orta Sabit mor - Bağlama kalitesi biraz daha kötü Sabit kırmızı - Bağlantı kalitesi kötü Bağlantı kesildi. |
|
| Yönetim Arayüzü Kontrol Arayüzü |
Web tabanlı ağ yönetimi/GUI, ikincil geliştirme arayüzü için API/SNMP | |
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: +86-13823678436
Faks: 86-755-83849434